Parametry
šíře | šírka | Width of a temporary structure | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m |
výška v okapu | výška v odkvape | Eave height | 3,50 / 4,40 / 5,00 m | 3,50 / 4,40 / 5,00 m | 3,50 / 4,40 / 5,00 m |
výška v hřebeni | výška v hrebeni | Ridge height | 4,84 / 5,74 / 6,43 m | 4,84 / 5,74 / 6,43 m | 4,84 / 5,74 / 6,43 m |
sklon střechy | sklon strechy | Roof pitch | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
boční krok | bočný krok | Bay distance | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
počet nohou v čele | počet nôh v čele | Number of posts in front | 2 čelové nohy | 2 čelové nohy | 2 front posts |
nejdelší díl | najdlhší diel | Longest component | 5,25 m | 5,25 m | 5,25 m |
minimální délka | minimálna dĺžka | Minimum length | 5,00 m | 5,00 m | 5,00 m |
maximální délka | maximálna dĺžka | Maximum length | bez omezení | bez obmedzenia | not limited |
hlavní profil | hlavný profil | Main profile | 130 × 88 × 3 mm / 170 × 88 × 3 mm | 130 × 88 × 3 mm / 170 × 88 × 3 mm | 130 × 88 × 3 mm / 170 × 88 × 3 mm |
maximální rychlost větru | maximálna rýchlosť vetra | Maximum wind speed | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
sněhové zatížení | snehové zaťaženie | Snow load | 1,31 kN/m2 | 1,31 kN/m2 | 1,31 kN/m2 |
Nezávazná poptávka