Mobilní skladovací hala určená pro vyšší sněhové zatížení při požadavku na vyšší okapovou výšku než jsou standardní 4 m.
Sněhové zatížení až 1,31 kN/m². Doporučuje se pro středně až dlouhodobý pronájem. Odolnost proti větru 100 km/h.
| Model | Šířka | Výška okapu | Výška hřebene | Sklon | Boční krok | Nejdelší díl | Min. délka | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 m | 5,00 m | 3,50/4,40/5,00 m | 4,17/5,07/5,76 m | 15° | 2,50 m | 4,00 m | 5,00 m | 130×88×3 |
| 7,5 m | 7,50 m | 3,50/4,40/5,00 m | 4,50/5,40/6,10 m | 15° | 2,50 m | 4,20 m | 7,50 m | 130×88×3 |
| 10 m | 10,00 m | 3,50/4,40/5,00 m | 4,84/5,74/6,43 m | 15° | 2,50 m | 5,25 m | 5,00 m | 130×88×3 |
| 12,5 m | 12,50 m | 3,50/4,40/5,00 m | 5,18/6,08/6,77 m | 15° | 2,50 m | 6,56 m | 7,50 m | 170×88×3 |
| 15 m | 15,00 m | 3,50/4,40/5,00 m | 5,51/6,41/7,20 m | 15° | 2,50 m | 7,85 m | 10,00 m | 220×100×3 |
| 17,5 m | 17,50 m | 3,50/4,40/5,00 m | 5,85/6,86/7,46 m | 15° | 2,50 m | 9,15 m | 15,00 m | 220×100×3/4 |
| 20 m | 20,00 m | 3,50/4,40/5,00 m | 6,18/7,20/7,80 m | 15° | 2,50 m | 10,44 m | 15,00 m | 220×100×3/4 |
* Maximální délka bez omezení. Sněhové zatížení 1,31 kN/m², vítr 100 km/h.
Připravíme kalkulaci na míru. Realizujeme projekty po celé České a Slovenské republice.