Mobilní skladovací hala určená pro extrémní povětrnostní podmínky. Vyznačuje se vysokou odolností proti náporu větru a možností vysokého sněhového zatížení.
Díky komorovým střešním plachtám a sendvičovému opláštění má jako jediná hala dobré izolační vlastnosti. Doporučuje se pro dlouhodobý pronájem.
| Model | Šířka | Výška okapu | Výška hřebene | Sklon | Boční krok | Nejdelší díl | Min. délka | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m | 10,00 m | 4,20/5,20/6,20 m | 5,94/6,94/7,94 m | 18° | 5,00 m | 5,70/6,70 m | 15,00 m | 252×122×4 |
| 15 m | 15,00 m | 4,20/5,20/6,20 m | 6,74/7,74/8,74 m | 18° | 5,00 m | 8,02 m | 15,00 m | 334×122×8/4,5 |
| 20 m | 20,00 m | 4,20/5,20/6,20 m | 7,56/8,56/9,56 m | 18° | 5,00 m | 10,75 m | 15,00 m | 334×122×8/4,5 |
| 25 m | 25,00 m | 4,20/5,20/6,20 m | 8,38/9,38/10,38 m | 18° | 5,00 m | 10,75 m | 15,00 m | 334×122×8/4,5 |
| 30 m | 30,00 m | 4,20/5,20/6,20 m | 9,19/10,19/11,19 m | 18° | 5,00 m | 10,75 m | 55,00 m | 334×122×8/4,5 |
* Maximální délka bez omezení. Sněhové zatížení 1,31 kN/m², vítr 100 km/h.
Připravíme kalkulaci na míru. Realizujeme projekty po celé České a Slovenské republice.